ADC/DAC/VREF/Comparators
  Voltage reference not accurate on C8051F500?

Post New Topic  Post A Reply
profile | register | preferences | faq | search

UBBFriend: Email This Page to Someone! next newest topic | next oldest topic
Author Topic:   Voltage reference not accurate on C8051F500?
dingyg99
Member
posted August 06, 2010 04:03 AM     Click Here to See the Profile for dingyg99   Click Here to Email dingyg99     Edit/Delete Message
Dear all:
We are now using the ADC of F500 CPU. There are 8 client nodes and 1 master node in our CAN bus system. We use the internal voltage reference as the ADC reference.

The reference can be 1.5V or 2.20V and we output it on the VREF pin(P0.0).

We use the multimeter to read the eight client nodes VREF output, to our surprise, the eight nodes have different VREF output even they are all programmed to 1.5V or 2.2V.

For example, if we all programm the 8 VREF to be 2.2V, they may be 2.077V, 2.111V, 2.118V, 2.237V etc.

If we all programm the 8 VREF to be 1.5V, they may be 1.495V, 1.490V, 1.483V, 1.502V etc.

Please notes that if we give each client node with unique ADC VREF value(calibrate with the multimeter), then the eight client all have good perfomance.

So we wonder whether each Voltage Reference of C8051F500 CPU should be calibrated independently on production? Because the value of each other is so different!

Below is ADC output sample(V7):
#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.920 V2=4.428 V3=0.601 V4=5.011 V5=4.384 V6=0.626 V7=0.028
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.378 V2=3.731 V3=0.622 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.625 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.751 V2=3.148 V3=0.628 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.145 V2=2.476 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.500 V2=1.878 V3=0.627 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.006
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.882 V2=1.233 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.001
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.263 V2=0.618 V3=0.628 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.002 V3=0.623 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.963 V2=4.439 V3=0.616 V4=5.002 V5=4.378 V6=0.624 V7=0.010
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.418 V2=3.704 V3=0.643 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.005
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.790 V2=3.094 V3=0.638 V4=3.764 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.015
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.104 V2=2.515 V3=0.626 V4=3.128 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.012
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.500 V2=1.884 V3=0.627 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.006
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.890 V2=1.239 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.259 V2=0.614 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.002 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.011 V2=4.391 V3=0.618 V4=5.002 V5=4.378 V6=0.625 V7=0.011
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.373 V2=3.755 V3=0.631 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.013
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.771 V2=3.092 V3=0.634 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.005
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.147 V2=2.478 V3=0.638 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.508 V2=1.860 V3=0.629 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.004
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.870 V2=1.260 V3=0.627 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.259 V2=0.616 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.623 V2=0.002 V3=0.627 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.007

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.994 V2=4.419 V3=0.625 V4=5.005 V5=4.379 V6=0.626 V7=0.015
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.357 V2=3.771 V3=0.618 V4=4.381 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.024
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.784 V2=3.094 V3=0.637 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.008
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.104 V2=2.523 V3=0.626 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.504 V2=1.872 V3=0.629 V4=2.503 V5=1.877 V6=0.625 V7=0.012
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.880 V2=1.254 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.253 V2=0.622 V3=0.631 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.000 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.031 V2=4.328 V3=0.620 V4=4.998 V5=4.376 V6=0.623 V7=0.002
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.392 V2=3.702 V3=0.639 V4=4.381 V5=3.756 V6=0.625 V7=0.018
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.743 V2=3.155 V3=0.628 V4=3.764 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.151 V2=2.474 V3=0.632 V4=3.128 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.002
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.516 V2=1.862 V3=0.632 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.004
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.886 V2=1.239 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.001
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.622 V3=0.628 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.005
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.002 V3=0.631 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.022 V2=4.387 V3=0.618 V4=4.998 V5=4.375 V6=0.623 V7=0.000
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.300 V2=3.792 V3=0.606 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.625 V7=0.007
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.781 V2=3.095 V3=0.637 V4=3.765 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.013
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.135 V2=2.476 V3=0.632 V4=3.128 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.487 V2=1.882 V3=0.625 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.006
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.870 V2=1.258 V3=0.627 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.616 V3=0.631 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.002 V3=0.627 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.005

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.931 V2=4.432 V3=0.609 V4=5.013 V5=4.384 V6=0.628 V7=0.021
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.371 V2=3.757 V3=0.620 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.024
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.764 V2=3.121 V3=0.631 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.012
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.114 V2=2.509 V3=0.628 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.500 V2=1.884 V3=0.627 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.882 V2=1.245 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.261 V2=0.616 V3=0.628 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.000 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.987 V2=4.426 V3=0.618 V4=5.014 V5=4.385 V6=0.629 V7=0.019
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.414 V2=3.710 V3=0.645 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.007
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.806 V2=3.118 V3=0.645 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.155 V2=2.474 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.508 V2=1.868 V3=0.629 V4=2.504 V5=1.879 V6=0.626 V7=0.004
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.892 V2=1.239 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.004
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.257 V2=0.624 V3=0.628 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.621 V2=0.002 V3=0.627 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.007

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.976 V2=4.432 V3=0.609 V4=5.017 V5=4.387 V6=0.630 V7=0.014
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.418 V2=3.708 V3=0.647 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.001
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.777 V2=3.097 V3=0.632 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.001
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.130 V2=2.495 V3=0.630 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.518 V2=1.862 V3=0.634 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.006
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.892 V2=1.247 V3=0.627 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.259 V2=0.616 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.002 V3=0.621 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.014 V2=4.391 V3=0.618 V4=5.006 V5=4.380 V6=0.626 V7=0.012
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.351 V2=3.773 V3=0.627 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.019
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.746 V2=3.146 V3=0.629 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.108 V2=2.521 V3=0.626 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.526 V2=1.866 V3=0.632 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.880 V2=1.245 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.251 V2=0.620 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.002 V3=0.619 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.005

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.025 V2=4.330 V3=0.620 V4=4.999 V5=4.376 V6=0.623 V7=0.002
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.404 V2=3.704 V3=0.643 V4=4.381 V5=3.756 V6=0.625 V7=0.007
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.808 V2=3.127 V3=0.639 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.157 V2=2.476 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.526 V2=1.870 V3=0.627 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.886 V2=1.235 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.251 V2=0.618 V3=0.628 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.627 V2=0.000 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.020 V2=4.374 V3=0.616 V4=4.998 V5=4.375 V6=0.624 V7=0.008
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.424 V2=3.716 V3=0.635 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.004
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.775 V2=3.101 V3=0.634 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.005
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.124 V2=2.513 V3=0.628 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.493 V2=1.882 V3=0.625 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.888 V2=1.243 V3=0.627 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.616 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.005
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.000 V3=0.625 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.005

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.073 V2=4.336 V3=0.636 V4=5.012 V5=4.385 V6=0.628 V7=0.014
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.410 V2=3.698 V3=0.631 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.019
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.778 V2=3.095 V3=0.637 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.002
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.147 V2=2.509 V3=0.626 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.524 V2=1.866 V3=0.632 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.892 V2=1.233 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.008
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.622 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.002 V3=0.615 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.051 V2=4.380 V3=0.658 V4=5.009 V5=4.383 V6=0.627 V7=0.030
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.432 V2=3.753 V3=0.649 V4=4.383 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.022
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.793 V2=3.154 V3=0.612 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.003
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.159 V2=2.501 V3=0.626 V4=3.130 V5=2.504 V6=0.626 V7=0.002
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.504 V2=1.888 V3=0.617 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.002
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.856 V2=1.262 V3=0.625 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.243 V2=0.626 V3=0.618 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.617 V2=0.002 V3=0.625 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.007

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.972 V2=4.395 V3=0.627 V4=5.019 V5=4.388 V6=0.632 V7=0.008
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.392 V2=3.702 V3=0.627 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.626 V7=0.025
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.736 V2=3.152 V3=0.625 V4=3.765 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.015
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.145 V2=2.478 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.506 V2=1.872 V3=0.629 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.006
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.890 V2=1.233 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.001
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.238 V2=0.633 V3=0.624 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.002 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.935 V2=4.430 V3=0.612 V4=5.016 V5=4.387 V6=0.630 V7=0.022
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.369 V2=3.759 V3=0.620 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.026
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.759 V2=3.142 V3=0.629 V4=3.765 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.015
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.145 V2=2.470 V3=0.630 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.518 V2=1.860 V3=0.634 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.012
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.872 V2=1.249 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.257 V2=0.620 V3=0.626 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.007
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.000 V3=0.625 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.007

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=4.957 V2=4.439 V3=0.614 V4=5.011 V5=4.384 V6=0.627 V7=0.015
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.398 V2=3.698 V3=0.627 V4=4.381 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.796 V2=3.102 V3=0.641 V4=3.765 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.014
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.159 V2=2.495 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.010
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.526 V2=1.876 V3=0.632 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.888 V2=1.243 V3=0.633 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.007
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.622 V3=0.626 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.626 V7=0.007
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.000 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.007 V2=4.395 V3=0.627 V4=5.004 V5=4.379 V6=0.625 V7=0.005
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.430 V2=3.723 V3=0.639 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.025
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.775 V2=3.095 V3=0.637 V4=3.765 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.001
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.145 V2=2.480 V3=0.632 V4=3.130 V5=2.504 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.528 V2=1.868 V3=0.632 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.894 V2=1.243 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.007
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.257 V2=0.618 V3=0.631 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.626 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.000 V3=0.623 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.005

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.009 V2=4.398 V3=0.623 V4=4.999 V5=4.376 V6=0.624 V7=0.010
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.373 V2=3.747 V3=0.622 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.797 V2=3.143 V3=0.628 V4=3.765 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.007
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.149 V2=2.499 V3=0.628 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.516 V2=1.886 V3=0.621 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.004
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.892 V2=1.247 V3=0.625 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.261 V2=0.622 V3=0.631 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.626 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.000 V3=0.629 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.003 V2=4.402 V3=0.623 V4=5.005 V5=4.379 V6=0.626 V7=0.012
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.384 V2=3.725 V3=0.637 V4=4.381 V5=3.757 V6=0.625 V7=0.020
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.787 V2=3.091 V3=0.637 V4=3.764 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.009
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.151 V2=2.468 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.002
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.506 V2=1.872 V3=0.627 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.882 V2=1.249 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.001
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.261 V2=0.616 V3=0.631 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.626 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.623 V2=0.002 V3=0.619 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.035 V2=4.306 V3=0.629 V4=4.999 V5=4.376 V6=0.624 V7=0.003
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.424 V2=3.729 V3=0.639 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.625 V7=0.025
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.767 V2=3.104 V3=0.632 V4=3.764 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.010
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.135 V2=2.493 V3=0.630 V4=3.129 V5=2.504 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.510 V2=1.864 V3=0.632 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.002
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.890 V2=1.239 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.001
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.622 V3=0.628 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.627 V2=0.002 V3=0.625 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.005

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.014 V2=4.378 V3=0.625 V4=4.995 V5=4.373 V6=0.622 V7=0.008
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.424 V2=3.729 V3=0.639 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.789 V2=3.105 V3=0.639 V4=3.765 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.018
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.151 V2=2.472 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.004
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.516 V2=1.854 V3=0.632 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.888 V2=1.249 V3=0.627 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.620 V3=0.631 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.001
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.625 V2=0.002 V3=0.623 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.044 V2=4.301 V3=0.625 V4=5.005 V5=4.380 V6=0.625 V7=0.004
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.378 V2=3.741 V3=0.622 V4=4.382 V5=3.756 V6=0.626 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.768 V2=3.101 V3=0.634 V4=3.764 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.008
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.133 V2=2.497 V3=0.628 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.520 V2=1.858 V3=0.632 V4=2.504 V5=1.878 V6=0.625 V7=0.002
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.886 V2=1.251 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.005
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.253 V2=0.628 V3=0.626 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.005
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.002 V3=0.627 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.016 V2=4.365 V3=0.625 V4=5.003 V5=4.379 V6=0.624 V7=0.002
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.400 V2=3.700 V3=0.629 V4=4.383 V5=3.757 V6=0.626 V7=0.015
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.803 V2=3.120 V3=0.639 V4=3.765 V5=3.138 V6=0.627 V7=0.011
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.153 V2=2.484 V3=0.632 V4=3.129 V5=2.503 V6=0.626 V7=0.010
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.520 V2=1.862 V3=0.632 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.008
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.886 V2=1.239 V3=0.631 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.255 V2=0.622 V3=0.626 V4=1.250 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.005
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.633 V2=0.000 V3=0.619 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.001

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.042 V2=4.297 V3=0.623 V4=5.009 V5=4.382 V6=0.627 V7=0.002
#0X02 Reading ADC0 ... OK V1=4.416 V2=3.704 V3=0.645 V4=4.382 V5=3.757 V6=0.626 V7=0.013
#0X03 Reading ADC0 ... OK V1=3.764 V2=3.118 V3=0.632 V4=3.764 V5=3.137 V6=0.627 V7=0.010
#0X04 Reading ADC0 ... OK V1=3.130 V2=2.499 V3=0.628 V4=3.129 V5=2.504 V6=0.626 V7=0.006
#0X05 Reading ADC0 ... OK V1=2.520 V2=1.860 V3=0.629 V4=2.503 V5=1.878 V6=0.626 V7=0.002
#0X06 Reading ADC0 ... OK V1=1.888 V2=1.233 V3=0.629 V4=1.877 V5=1.251 V6=0.626 V7=0.003
#0X07 Reading ADC0 ... OK V1=1.261 V2=0.616 V3=0.635 V4=1.251 V5=0.625 V6=0.625 V7=0.003
#0X08 Reading ADC0 ... OK V1=0.631 V2=0.000 V3=0.625 V4=0.625 V5=0.001 V6=0.624 V7=0.003

#0X01 Reading ADC0 ... OK V1=5.081 V2=4.332 V3=0.638 V4=5.013 V5=4.386 V6=0.628 V7=0.014
